一體式箱式電阻爐
簡要描述:一體式箱式電阻爐 采用整體設計和人性化的菜單設計,采用了工業(yè)PID自整定控制技術,液晶高亮度寬視窗數(shù)字顯示,示值清晰、直觀。具有開機定時或到設定溫度后恒溫開始計時功能。微電腦智能控制,解決了溫度過沖等弊病,控溫效果。
- 產(chǎn)品型號:LB-2.5-10
- 廠商性質:生產(chǎn)廠家
- 更新時間:2019-04-19
- 訪 問 量:1600
常州朗博儀器一體式馬弗爐優(yōu)勢:
系列一體式箱式電阻爐采用整體設計和人性化的菜單設計,采用了工業(yè)PID自整定控制技術,液晶高亮度寬視窗數(shù)字顯示,示值清晰、直觀。具有開機定時或到設定溫度后恒溫開始計時功能。微電腦智能控制,解決了溫度過沖等弊病,控溫效果。設定溫度后,儀表自行控制加熱輸出,控溫精確而穩(wěn)定。故障聲光報警并自動切斷加熱輸出。
產(chǎn)品特點:
一體式箱式電阻爐采用*技術,爐殼用優(yōu)質鋼板經(jīng)折邊焊拉制成,控制箱跟爐體為一體結構。外形美觀,避免了客戶安裝的繁瑣。內爐襯為高鋁,碳化硅耐火材料制成的矩形整體爐襯。由鐵鎳鉻鋁合金絲繞制成螺旋狀的加熱元件穿于內爐襯上、下、左、右的絲槽中。上下左右加熱。爐內為密封式結構,內爐與爐殼之間用耐火纖維硅酸鋁棉、硅藻土制品砌筑為保溫層。
型號 | LB-2.5-10 (2.5-12) | LB-4-10 | LB-5-12 | LB-8-10 | LB-10-12 | LB-12-10 | LB-12-12 |
溫度范圍 | 100~ 1000℃ (1200℃) | 100 ~ 1000℃ | 100 ~ 1200℃ | 100 ~ 1000℃ | 100 ~ 1200℃ | 100 ~ 1000℃ | 100 ~ 1200℃ |
波 動 度 | ±2℃ | ±2℃ | ±2℃ | ±2℃ | ±2℃ | ±2℃ | ±2℃ |
顯示精度 | 1℃ | 1℃ | 1℃ | 1℃ | 1℃ | 1℃ | 1℃ |
爐膛尺寸 | 80*120*200 | 120*200*300 | 120*200*300 | 160*250*400 | 200*300*500 | 200*300*500 | 200*300*500 |
升溫速度 | 平均大于10℃/min | 平均大于10℃/min | 平均大于10℃/min | 平均大于10℃/min | 平均大于10℃/min | 平均大于10℃/min | 平均大于10℃/min |
整機功率 | 2.5kw | 4kw | 5kw | 8kw | 10kw | 12kw | 12kw |
電 源 | 220V, 50Hz | 220V, 50Hz | 220V, 50Hz | 380V, 50Hz | 380V, 50Hz | 380V, 50Hz | 380V, 50Hz |
爐殼材料 | 外箱殼采用優(yōu)質冷板經(jīng)磷酸皮膜鹽處理后高溫噴塑,顏色為電腦灰 | ||||||
爐膽材料 | 采用高鋁內膽,耐磨度好,高溫爐上下左右四面發(fā)熱 | ||||||
隔熱方法 | 保溫磚及保溫棉 | ||||||
測溫口 | 熱電偶從爐體后上方進入 | ||||||
接線柱 | 發(fā)熱爐絲接線柱位于爐體后下方位置 | ||||||
控制器 | 位于爐體下方,內置控制系統(tǒng),補償導線連接爐體 | ||||||
加熱元件 | 高溫電阻絲 | ||||||
標準包裝 | 木箱 | ||||||
溫度測量 | K分度鎳鉻--鎳硅熱電偶 | ||||||
控制系統(tǒng) | PID調節(jié),顯示精度1℃ | ||||||
成套電器 | 采用品牌接觸器,散熱風扇,固態(tài)繼電器 | ||||||
時 間 制 | 可設定工作時間,恒溫時間到達,自動停機 | ||||||
超溫保護 | 內置式二級超溫保護裝置,雙重保險。超溫報警,超溫斷流 | ||||||
運行方式 | 全量程可調節(jié)恒溫,恒定運行 | ||||||
售后服務 | 負責對用戶進行遠程技術指導
|
- 上一篇:LKB-MF輪廓標耐密封測量裝置
- 下一篇:YHW-0SA遠紅外干燥箱