詳情介紹
聚四氟乙烯攪拌棒規(guī)格型號;
攪棒名稱 | 攪拌容量(ML) | 葉片厚度(mm) | 葉片打開直徑(mm) | 攪拌總長(mm) | 棒直徑(mm) |
小號 | 50-250 | 2 | 44 | 240 | 6.8 |
中號 | 250-1000 | 2 | 58 | 330 | 6.8 |
大號 | 1000-5000 | 3 | 80 | 460 | 6.8 |
特大號(?。?/p> | 10000-20000 | 4 | 165 | 750 | 7.4 |
特大號(大) | 20000-50000 | 4 | 195 | 850 | 7.4 |
聚四氟乙烯系列攪拌棒產品詳情 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
留言詢價